comparativa seguros

 

 

 

TERCEROS + LUNAS + INCENDIO + ROBO

 

 

 

 

  • Mejor relación CALIDAD / PRECIO

Se le ha otorgado a la aseguradora mas económica un 10, y a la mas cara un 0, para ponderar el resto de compañías de seguros.

 

 

CALIDAD

 

baremo 0-10

PRECIO

 

baremo 0-10

TOTAL

 

baremo 0-10

COMPAÑÍA
 Genesis Auto 6.31 8.59 7.45
 Mutua Madrileña (póliza Plus) 4.81 10.0 7.41
 Mapfre (Póliza Trébol) 6.04 8.48 7.26
 Pelayo 4.60 9.89 7.25
 Linea Directa Aseguradora 5.15 9.05 7.10
 Mapfre (Póliza 10) 5.20 8.70 6.95
 Fenix Directo (Auto) 6.92 6.63 6.78
 Direct Seguros 4.14 9.35 6.74
 Allianz 6.92 6.52 6.72
 Winterthur (win car) 5.42 7.93 6.68
 Liberty 5.03 7.45 6.24
 Munat 4.60 7.85 6.23
 Mutua Valenciana (póliza Élite) 3.87 7.83 5.85
 Fiatc 3.52 7.91 5.72
 Caser 4.67 6.47 5.57
 Reale 3.55 7.53 5.54
 Atlantis 4.12 6.90 5.51
 HDI (Hannover International) 5.40 5.03 5.22
 AMA Seguros 4.38 5.79 5.09
 Catalana Occidente 3.40 6.71 5.06
 Mutua MMT Seguros 3.97 6.06 5.01
 La Estrella 3.51 6.39 4.95
 Ocaso 3.40 6.39 4.89
 Mutua General de  Seguros 4.76 4.67 4.72
 Mussap Seguros 4.27 5.14 4.70
 Groupama Seguros 4.82 3.53 4.18
 Zurich ''poliza Global'' 4.85 3.37 4.11
 Vitalicio Seguros 6.37 1.77 4.07
 Seguros Bilbao 3.85 3.40 3.62
 Azur 5.23 1.03 3.13
 Zurich ''poliza Innova'' 5.94 0.00 2.97

 

 

 

 

Datos del conductor / vehículo ''standard'' aplicable a todas las aseguradoras:

 

CONDUCTOR

VEHÍCULO

  Sexo / estado: Varón y casado

  Vehículo: Renault Mengane

  Edad: 35 años

                 1.9 DCI 120cv

  Carnet de conducir: 15 años

                 Confort Expression 5 puertas

  Conductor = propietario = tomador

  Km año: 15.000

  Conductores ocasionales = no

  Accesorios no de serie: no

  Profesión: administrativo

  Color: gris

  Bonificación: 50% - 10 años en la misma compañía

  Uso: particular, para ir al trabajo

  Zona de circulación: Madrid

  Garaje: colectivo de noche