comparativa seguros

 

 

 

TERCEROS

 

 

 

 

  • Mejor relación CALIDAD / PRECIO

Se le ha otorgado a la aseguradora mas económica un 10, y a la mas cara un 0, para ponderar el resto de compañías de seguros.

 

 

CALIDAD

 

baremo 0-10

PRECIO

 

baremo 0-10

TOTAL

 

baremo 0-10

COMPAÑÍA
 Mutua Madrileña Automovilista 7.13 10.0 8.57
 Genesis Auto 6.31 9.23 7.77
 Pelayo 5.28 9.20 7.24
 Mutua MMT Seguros 4.83 9.26 7.04
 Winterthur (win car) 5.27 8.04 6.65
 Linea Directa Aseguradora 4.87 8.01 6.44
 Munat 5.28 7.08 6.18
 Direct Seguros 3.90 8.22 6.06
 Atlantis 4.97 6.90 5.93
 Caser 4.55 7.11 5.83
 Catalana Occidente 3.37 8.14 5.76
 Liberty 4.68 6.68 5.68
 AMA Seguros 4.88 6.42 5.65
 Ocaso 3.87 7.19 5.53
 Zurich ''poliza Global'' 5.49 5.54 5.52
 Mapfre 3.80 6.31 5.05
 Mutua General de Seguros 5.05 4.83 4.94
 HDI (Hannover International) 5.40 4.06 4.73
 Mussap Seguros 4.21 5.23 4.72
 Zurich ''poliza Innova'' 6.49 2.41 4.45
 Soliss Seguros 1.96 6.84 4.40
 Azur 5.03 2.86 3.95
 Mutua Panadera Valenciana 1.27 0.00 0.64

 

 

 

 

Datos del conductor / vehículo ''standard'' aplicable a todas las aseguradoras:

 

CONDUCTOR

VEHÍCULO

  Sexo / estado: Varón y casado

  Vehículo: Renault Mengane

  Edad: 35 años

                 1.9 DCI 120cv

  Carnet de conducir: 15 años

                 Confort Expression 5 puertas

  Conductor = propietario = tomador

  Km año: 15.000

  Conductores ocasionales = no

  Accesorios no de serie: no

  Profesión: administrativo

  Color: gris

  Bonificación: 50% - 10 años en la misma compañía

  Uso: particular, para ir al trabajo

  Zona de circulación: Madrid

  Garaje: colectivo de noche