comparativa seguros

 

 

 

TODO RIESGO CON FRANQUICIA

 

 

 

 

  • Mejor relación CALIDAD / PRECIO

Se le ha otorgado a la aseguradora mas económica un 10, y a la mas cara un 0, para ponderar el resto de compañías de seguros.

 

 

CALIDAD

 

baremo 0-10

PRECIO

 

baremo 0-10

TOTAL

 

baremo 0-10

COMPAÑÍA
 Genesis Auto 6.33 9.35 7.84
 Linea Directa Aseguradora 5.12 10.00 7.56
 Fenix Directo (Buen Conduc. Colisión) 5.50 8.86 7.18
 Winterthur (win car) 5.73 8.00 6.87
 Fenix Directo (Auto) 7.05 6.57 6.81
 Allianz 7.05 6.49 6.77
 Pelayo 4.09 9.33 6.71
 Fenix Directo (Buen Conductor) 5.61 7.67 6.64
 Direct Seguros 3.83 9.2 6.55
 Liberty 5.41 7.38 6.39
 Mapfre (Póliza Lider) 6.67 5.94 6.30
 Munat 4.09 8.02 6.05
 Mapfre (Póliza 10's) 5.70 6.32 6.01
 Mutua Madrileña (póliza normal) 4.52 7.29 5.90
 Mutua Madrileña Aut. (Superpoliza) 6.08 5.22 5.65
 Caser 4.39 6.48 5.44
 Fiatc 3.88 7.00 5.44
 Mutua Valenciana (póliza Élite) 3.84 5.95 4.90
 La Estrella 3.43 6.21 4.82
 Mutua MMT Seguros 3.43 5.81 4.62
 Reale 3.50 5.65 4.58
 HDI (Hannover International) 5.24 3.49 4.37
 Mutua General de  Seguros 4.47 4.22 4.35
 Catalana Occidente 3.54 5.00 4.27
 Mussap Seguros 4.22 4.06 4.14
 Vitalicio Seguros 6.20 1.87 4.04
 Seguros Bilbao 4.00 4.08 4.04
 Groupama Seguros 5.03 2.90 3.97
 Zurich ''poliza Global'' 4.55 3.29 3.92
 Atlantis 3.40 4.02 3.71
 Zurich ''poliza Innova'' 6.04 0.00 3.02
 Azur 5.11 0.30 2.71
 Soliss Seguros 2.00 1.52 1.76

 

 

 

 

Datos del conductor / vehículo ''standard'' aplicable a todas las aseguradoras:

 

CONDUCTOR

VEHÍCULO

  Sexo / estado: Varón y casado

  Vehículo: Renault Mengane

  Edad: 35 años

                 1.9 DCI 120cv

  Carnet de conducir: 15 años

                 Confort Expression 5 puertas

  Conductor = propietario = tomador

  Km año: 15.000

  Conductores ocasionales = no

  Accesorios no de serie: no

  Profesión: administrativo

  Color: gris

  Bonificación: 50% - 10 años en la misma compañía

  Uso: particular, para ir al trabajo

  Zona de circulación: Madrid

  Garaje: colectivo de noche