comparativa seguros

 

 

 

TODO RIESGO SIN FRANQUICIA

 

 

 

 

  • Mejor relación CALIDAD / PRECIO

Se le ha otorgado a la aseguradora mas económica un 10, y a la mas cara un 0, para ponderar el resto de compañías de seguros.

 

 

CALIDAD

 

baremo 0-10

PRECIO

 

baremo 0-10

TOTAL

 

baremo 0-10

COMPAÑÍA
 Fenix Directo (Buen Conduc. Colisión) 5.52 10.0 7.76
 Genesis Auto 6.39 8.50 7.44
 Linea Directa Aseguradora 5.20 8.89 7.05
 Pelayo 4.05 9.45 6.75
 Mapfre (Póliza Todo Riesgo 100) 6.53 6.45 6.49
 Mapfre (Póliza Todo Riesgo) 5.73 6.75 6.24
 Munat 4.05 8.26 6.16
 Direct Seguros 3.99 7.36 5.67
 Fenix Directo (Buen Conductor) 5.64 5.46 5.55
 Mutua Madrileña (póliza normal) 4.57 6.32 5.44
 Mutua Madrileña Aut. (Superpoliza) 6.19 4.47 5.33
 Caser 4.44 5.58 5.01
 Ocaso 2.98 6.74 4.86
 Liberty 5.43 4.24 4.83
 Fenix Directo (Auto) 7.06 2.09 4.58
 Allianz 7.06 1.96 4.51
 Mutua MMT Seguros 3.44 5.22 4.33
 Fiatc 3.90 4.51 4.21
 Catalana Occidente 3.48 4.76 4.12
 Mutua Valenciana (póliza Elite) 3.79 4.42 4.11
 Vitalicio Seguros 6.25 1.12 3.69
 Mutua General de Seguros 4.45 2.89 3.67
 Zurich ''poliza Global'' 4.53 2.24 3.39
 Reale 3.37 3.39 3.38
 Groupama Seguros 5.03 1.68 3.36
 HDI (Hannover International) 5.25 1.33 3.29
 Seguros Bilbao 3.96 2.39 3.18
 Winterthur (win car) 5.62 0.49 3.05
 Zurich ''poliza Innova'' 6.08 0.00 3.04
 AMA Seguros 4.51 0.72 2.62
 Azur 5.12 0.05 2.58
 Soliss Seguros 1.94 1.09 1.51

 

 

 

 

Datos del conductor / vehículo ''standard'' aplicable a todas las aseguradoras:

 

CONDUCTOR

VEHÍCULO

  Sexo / estado: Varón y casado

  Vehículo: Renault Mengane

  Edad: 35 años

                 1.9 DCI 120cv

  Carnet de conducir: 15 años

                 Confort Expression 5 puertas

  Conductor = propietario = tomador

  Km año: 15.000

  Conductores ocasionales = no

  Accesorios no de serie: no

  Profesión: administrativo

  Color: gris

  Bonificación: 50% - 10 años en la misma compañía

  Uso: particular, para ir al trabajo

  Zona de circulación: Madrid

  Garaje: colectivo de noche